产品中心
截止阀形柱塞阀
类别:阀门 发布时间:2021-03-18 15:54 浏览: 次
截止阀形柱塞阀
截止阀形柱塞阀(活塞阀)
主要外形尺寸和连接尺寸(活塞阀) :
通径DN | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41HS-10C | |||||||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 225 | 320 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 320 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 270 | 360 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 290 | 360 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 320 | 450 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 405 | 450 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 560 | 1000 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 620 | 1000 | |
UJ41HS-16C | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 214 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650/700 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
450 | 978 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 800 | ||
500 | 978 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-34 |
800 |