产品中心
衬氟旋塞阀
类别:旋塞阀 发布时间:2021-03-18 11:56 浏览: 次
衬氟旋塞阀
标 准 参 数
公称通径 | 主 要 尺 寸 | 参考数值 | ||||||||
DN(mm) | PNS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H |
PN1.0MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 85 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 90 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 200 | 100 |
32 | 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 200 | 100 |
40 | 1/2 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 260 | 130 |
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 260 | 130 |
65 | 5/2 | 222 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 280 | 135 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 350 | 165 |
100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 350 | 180 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 200 | 210 |
150 | 6 | 394 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 200 | 450 |
200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 240 | 490 |
250 | 10 | 533 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 550 |
如需其它尺寸与标准,请电话联系我公司 |
下一篇:没有了