产品中心
G41F-10S塑料隔膜阀
类别:隔膜阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次
一、G41F-10S塑料隔膜阀概述
塑料隔膜阀详细说明
使用范围及结构特点:
1.适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~100℃、-40℃~140℃。
2.过流部件彩RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门。
3.密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与F4相当。
4.采用螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
隔膜阀的安装与使用:
1.两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2.顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3.根据指示器位置可判断开启程度。
二、隔膜阀的产品解剖图:
塑料隔膜阀零件材质表:
NO | 名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
2 | 指示器 | 钢 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 钢、不锈钢 |
5 | 手轮 | ABS、FRPP |
6 | 压紧螺母 | FRPP、C-PVC、不锈钢 |
7 | 衬环 | PTFE |
8 | 阀杆螺母 | 钢、铜HT300 |
9 | 阀杆 | 钢、不锈钢 |
10 | 阀盖 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 轴承 | 单向推力球轴承 |
12 | 螺母 | 钢、不锈钢 |
13 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
14 | 阀体 | FRPP、PVDF、C-PVC |
15 | 垫膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 销 | 钢、不锈钢 |
18 | 阀瓣 | 铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO |
NO | 名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
2 | 指示器 | 钢 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 钢、不锈钢 |
5 | 手轮 | ABS、FRPP |
6 | 压紧螺母 | FRPP、C-PVC、不锈钢 |
7 | 衬环 | PTFE |
8 | 阀杆螺母 | 钢、铜HT300 |
9 | 阀杆 | 钢、不锈钢 |
10 | 阀盖 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 轴承 | 单向推力球轴承 |
12 | 螺母 | 钢、不锈钢 |
13 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
14 | 阀体 | FRPP、PVDF、C-PVC |
15 | 垫膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 销 | 钢、不锈钢 |
18 | 阀瓣 | 铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO |
1.第1、8、9项材质如用SUS-304或SUS-316为特殊规格
2.PVDF隔膜阀上盖标准材质使用FRPP、如须使用PVDF上盖为特殊规格.
塑料隔膜阀HG、JIS、DIN、ANSI外形对照表(HG/T2643-94)
DN | D1 | D | L | b | H | n | ¢ | ||||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 |
Copyright © 上海贵策阀门有限公司 版权所有 |