![](/skin/images/1.png)
类别:放料阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次
![](/uploads/allimg/201224/160P2AG-0.jpg)
产品型号:CLQ47Y1.6~16.0(CL150~1500)
产品结构特点:
撑拢式金属双向双密封球阀是公司通过多年的实践,成功研制出的一种专利产品,其利用球体上导向柱与撑拢盘导向槽的上下间距的不对等,通过对撑拢盘沿轨迹升降使两球瓣绕铰支销回转,从而使密封脱离回转/回转压紧以达到启闭的效果。如图所示:升降杆上升带动撑拢盘沿导向柱向上移动,从而使球体收拢,脱离密封面,当升降杆继续上升,撑拢盘带动球体旋转90度,使阀门开启。相反的过程阀门关闭。
主要零件的材料说明:
名称\\主体材料 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
阀体、阀盖 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
支架 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
阀座 | A105+STL | A304+STL | A304+STL | A304+STL | A304+STL | A316+STL | A316L+STL |
球体 | A105+STL | A217 WC6+STL | A217 WC9+STL | A351 CF8+STL | A351 CF3+STL | A351 CF8M+STL | A351 CF3M+STL |
阀杆 | A182 F6+渗氮 | 17-4PH+渗氮 | A182 F304+渗氮 | A82 F304L+渗氮 | A182 F316+渗氮 | A182 F316L+渗氮 | |
撑拢盘 | A105+ER410 | F11+STL | F22+STL | A304+STL | A304L+STL | A315+STL | A316L+STL |
螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | A194 2H | A194-7 | A194-7 | A194-8 | A194-8 | A194-B8M | A194-8M |
填料 | 碳素纤维+304钢丝/柔性石墨 | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | ||
阀杆螺母 | A493 D2 | ||||||
导向销 | 40Cr+淬火 | ||||||
衬筒 | 45+镀Ni-P | F321+镀Ni-P | F321+镀Ni-P | F321+镀Ni-P | F304L+镀Ni-P | F316+镀Ni-P | F316L+镀Ni-P |
中道垫片 | 304片加柔性石墨缠绕 | 316片加紧RTFE | |||||
中心轴 | G40Cr+高频淬火 | A182 F316+渗氮 | |||||
手轮 | A395(QT400-17) | ||||||
适用介质 | ≤425℃ | ≤545℃ | ≤570℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
适用温度 | 水、蒸汽、油品(含微小颗粒) | 氧化性介质 | 硝酸类 | 醋酸类 | 尿素、氨等 |
主要外形尺寸:
公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | 公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | 公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | ||||||
H | L | E | H | L | E | H | L | E | |||||||||
1.6 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | 2.5 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | 4.0 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 |
32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | ||||||
40 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | ||||||
50 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | ||||||
65 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | ||||||
80 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | ||||||
100 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | ||||||
150 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | ||||||
200 | 740 | 600 | 450 | 200 | 740 | 600 | 450 | 200 | 740 | 600 | 450 | ||||||
2 | 250 | 910 | 730 | 310 | 2 | 250 | 910 | 730 | 310 | 2 | 250 | 910 | 730 | 310 | |||
300 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | ||||||
350 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | ||||||
400 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | ||||||
450 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | ||||||
500 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | ||||||
600 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 | ||||||
700 | 1980 | 1650 | 600 | 700 | 1980 | 1650 | 600 | 700 | 1980 | 1650 | 600 |
公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | 公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | 公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | ||||||
H | L | E | H | L | E | H | L | E | |||||||||
6.4 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | 10.0 | 1 | 25 | 400 | 230 | 200 | 16.0 | 1 | 25 | 25 | 230 | 200 |
32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 400 | 260 | 200 | 32 | 32 | 260 | 200 | ||||||
40 | 440 | 200 | 180 | 40 | 460 | 260 | 300 | 40 | 40 | 260 | 300 | ||||||
50 | 510 | 230 | 200 | 50 | 530 | 300 | 300 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||
65 | 570 | 290 | 300 | 65 | 590 | 340 | 350 | 65 | 65 | 340 | 350 | ||||||
80 | 620 | 310 | 300 | 80 | 645 | 380 | 400 | 80 | 80 | 380 | 400 | ||||||
100 | 680 | 350 | 300 | 100 | 705 | 430 | 400 | 100 | 100 | 430 | 400 | ||||||
150 | 725 | 480 | 400 | 150 | 750 | 550 | 450 | 150 | 150 | 550 | 450 | ||||||
2 | 200 | 765 | 600 | 310 | 2 | 200 | 780 | 650 | 310 | 2 | 200 | 200 | 650 | 310 | |||
250 | 935 | 730 | 310 | 250 | 965 | 775 | 310 | 250 | 250 | 775 | 310 | ||||||
300 | 1010 | 850 | 460 | 300 | 1040 | 900 | 460 | 300 | 300 | 900 | 460 | ||||||
350 | 1110 | 980 | 460 | 350 | 1140 | 1025 | 460 | 350 | 350 | 1025 | 460 | ||||||
400 | 1250 | 1100 | 460 | 400 | 1280 | 1150 | 460 | 400 | 400 | 1150 | 460 | ||||||
450 | 1370 | 1200 | 460 | 450 | 1405 | 1275 | 460 | 450 | |||||||||
500 | 1520 | 1250 | 600 | 500 | 1555 | 1400 | 600 | 500 | |||||||||
600 | 1860 | 1450 | 600 | 600 | 1895 | 1650 | 600 | 600 |
公称 | 形式 | 公称通径 | 外形尺寸 | 公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | 公称 | 形式 | 公称 | 外形尺寸 | |||||||
H | L | E | H | L | E | H | L | E | ||||||||||
CL | 1 | 25 | 1 | 380 | 180 | 180 | CL | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | CL | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 |
32 | 11/4 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | ||||||
40 | 11/2 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | ||||||
50 | 2 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | ||||||
65 | 21/2 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | ||||||
80 | 3 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | ||||||
100 | 4 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | ||||||
150 | 6 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | ||||||
200 | 8 | 740 | 600 | 450 | 2 | 200 | 740 | 600 | 450 | 2 | 200 | 740 | 600 | 450 | ||||
2 | ||||||||||||||||||
250 | 10 | 910 | 730 | 310 | 250 | 910 | 730 | 310 | 250 | 910 | 730 | 310 | ||||||
300 | 12 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | ||||||
350 | 14 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | ||||||
400 | 16 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | ||||||
450 | 18 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | ||||||
500 | 20 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | ||||||
600 | 24 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 |
Copyright © 上海贵策阀门有限公司 版权所有